Fotos 11 de mayo. Corrida de toros.

Volver
6º.- Nº 19, Manchero I, cárdeno, 570, 2/10

6º.- Nº 19, Manchero I, cárdeno, 570, 2/10

Seis 'grises' de José Escolar

Seis 'grises' de José Escolar

5º.- Nº 12, Meloso II, cárdeno, 540, 1/10

5º.- Nº 12, Meloso II, cárdeno, 540, 1/10

4º.- Nº 16, Mantecoso, cárdeno, 524, 11/09

4º.- Nº 16, Mantecoso, cárdeno, 524, 11/09

3º.- Nº 18, Dinámico III, cárdeno, 527, 10/09

3º.- Nº 18, Dinámico III, cárdeno, 527, 10/09

2º.- Nº 40, Cocinero, cárdeno, 515, 12/09

2º.- Nº 40, Cocinero, cárdeno, 515, 12/09

1º.- Nº 32, Cariñoso III, cárdeno, 470, 1/10

1º.- Nº 32, Cariñoso III, cárdeno, 470, 1/10

Miguel Ángel Delgado

Miguel Ángel Delgado

Seis 'grises' de José Escolar

Seis 'grises' de José Escolar

Seis 'grises' de José Escolar

Seis 'grises' de José Escolar

Seis 'grises' de José Escolar

Seis 'grises' de José Escolar

Seis 'grises' de José Escolar

Seis 'grises' de José Escolar

Seis 'grises' de José Escolar

Seis 'grises' de José Escolar